Budget

L’association HandiPeak s’engage dans le développement du sport en fauteuil adapté (handiski et FTT). Pour assurer la pérennité de nos actions et la sécurité de nos bénéficiaires, nous suivons un budget rigoureux.
Recettes Prévisionnelles 2026
| Origine des fonds | Montant |
| Subventions Publiques (Collectivités locales) | 3 000 € |
| Dons Privés et Cotisations des membres | 1 500 € |
| TOTAL DES RECETTES PRÉVUES | 4 500 € |
Dépenses de Fonctionnement & Investissements
| Poste de dépense | Détails des investissements | Montant |
| Assurance RC | Couverture spécifique pour pilotes et passagers | 1 500 € |
| Équipements | Casques, masques et gants haute protection | 1 500 € |
| Administration | Droits PI (300€), Frais bancaires et divers (200€) | 500 € |
| Maintenance | Révision des machines et entretien des skis | 400 € |
| Logistique | Frais de déplacement et imprévus opérationnels | 400 € |
| Formation | Actualisation des compétences techniques des pilotes | 200 € |
| TOTAL | Équilibre budgétaire visé | 4 500 € |
Note importante : L'intégralité de nos ressources est allouée à la sécurité des sorties et à la formation continue de nos pilotes bénévoles.
